Тележка двухосная, модель 18-100
![]()
Предназначена для подкатки под грузовые вагоны, эксплуатируемые на магистральных железных дорогах колеи 1520 мм
| База тележки, мм | 1850 |
| Высота от уровня головок рельсов до опорной поверхности подпятника в свободном состоянии, мм | 806 |
| Расстояние между осями скользунов, мм | 1524 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка от колесной пары на рельсы, кН (тс) | 230(23,5) |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Диаметр подпятника, мм | 300 |
| Гибкость рессорного подвешивания, м/Мн (см/тс) | 0,115(0,113) |
| Масса, т | 4,76 |
| Габарит по ГОСТ 9238 | 02-BM |

