ПУМ 500 У (HATZ) СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА - 550 000 рублей.
Действует специальное предложение - при покупке 2х и более единиц, либо доп. оборудования - цена составляет 550 000р.Погрузчик универсальный малогабаритный ПУМ 500 У - универсальные, высокоманевренные, малогабаритные погрузчики широкого диапазона действия с великолепным соотношением производительности, габаритов и стоимости.ПУМ-500 У оснащены надежными, экономичными двигателями производства HATZ, эффективно работающие на малых оборотах,экономя топливо,снижая шум и удлиняя срок службы погрузчика.Важным преимуществом погрузчиков ПУМ-500 У является их компактность, маневренность, чем обеспечивается способность производить работы в ограниченных пространствах складов, дворов и городских улиц.Благодаря быстросменному навесному оборудованию, с помощью погрузчика ПУМ-500 У можно производить погрузочно-разгрузочные работы, выполнять планировку и очистку территорий в любое время года, вести строительные и монтажные работы, бурить скважины, перевозить грузы и многое другое.Быстрота перепрофилирования одной и той же машины позволяет резко сократить применение ручного труда и временные затраты на производство работ.Погрузчики ПУМ-500 У имеют высокий уровень безопасности,прекрасную эргономику, удобно расположенные органы контроля и управления.Гарантийный срок - 12 месяцев с момента продажи погрузчика ПУМ-500 У или 1500 моточасов.
| Общие данные | ПУМ 500 | ПУМ 500У |
| Грузоподъемность, кг | 500 | 500 |
| Скорость движения, макс, км/ч | 9 | 11,6 |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм: | ||
| - длина | 3400 | 3400 |
| - ширина | 1565 | 1565 |
| - высота | 2260 | 2260 |
| Масса (с ковшом), кг | 2760 | 2760 |
| Наибольшая высота выгрузки из ковша, мм | 2150 | 2150 |
| Кабина | ||
| закрытая, остекленная, с передней дверью, опрокидывающаюся вперед | ||
| Двигатель | фирма “Hatz” | |
| Марка | Д120-10 | 2М41 |
| Тип | ||
| дизельный, четырехтактный (двухцилиндровый), с воздушным охлаждением | ||
| Полезная номинальная мощность, кВт | 22,1 | 23,7 |
| Частота вращения коленчатого вала при эксплутационной мощности, об/мин | 2000 | 2500 |
| Система пуска | электростартер | |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВтч | 258 | 225 |
| Вместимость топливного бака, л | 46 | 46 |
| Ходовой механизм | ||
| База, мм | 928 | 928 |
| Колея,мм | 1300 | 1300 |
| Радиус поворота по наружней кромке ковша в транспортном положении, мм | 2000 | 2000 |
| Тяговое усилие (наибольшее), кН (кгс) | 12 (1200) | 12 (1200) |
| Тип ходового механизма | гидромеханический | |
| Колесная формула | 4х4 | 4х4 |
| Колеса: | ||
| Тип | с губчатой камерой (4 шт.) | |
| Шина | ГК9.00-15 (230х380) модели ОИ-353 | |
| Тип | пневматические | |
| Шина | 9.00-15 (230х380) модели ОИ-353 | |
| Тип | массивные | |
| Шина | П1.01.00.152 | |
| Гидросистема хода | ||
| Тип | открытая | |
| Максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 28 (280) | 28 (280) |
| Гидросистема рабочего оборудования | ||
| Тип | открытая | |
| Максимальное давление, МПа (кгс/см2) | 16 (160) | 16 (160) |
| Электрическая система | ||
| Тип | однопроводное | |
| Напряжение, В | 12 | 12 |
| Аккумуляторная батерия ЗСТ-155ЭМ, шт. | 2 | 2 |
| Генераторная установка | 466.3701 | в комплекте с двигателем №00806402 |
| Стартер | СТ 222 | в комплекте с двигателем №1618300 |

