Полувагон 12-132-03
Полувагон предназначен для общесетевого использования на железных дорогах РФ и стран СНГ и Балтии колеи 1520 мм для перевозки массовых неагрессивных, насыпных непылевидных, навалочных грузов с температурой не выше +100оС, не требующих укрытия от атмосферных осадков, а также штабельных и штучных с креплением их в соответствии с требованиями правил погрузки и крепления грузов с температурой не выше +100оС. Полувагон выполнен в исполнении “У” категории 1 по ГОСТ 15150 с обеспечением эксплуатационной надежности при нижнем рабочем и предельном значениях температуры минус 50оС.
| Грузоподъемность, т, не более | 69,5 |
| Масса тары, т | 24±0,5 |
| Объем кузова, м 3, не менее | 88 |
| Максимальная расчетная статическая нагрузка отколесной пары на рельсы, кН (тс) | 230,0 (23,5) |
| Длина полувагона по осям сцепления автосцепок, мм, не менее | 13920 |
| База полувагона, мм | 8650 |
| Высота полувагона от головки рельса до верхнейобвязки, мм | 3786 |
| Ширина полувагона наружная по стойкам, мм | 3158 |
| Внутренние размеры кузова,мм: | |
| - длина в свету | 12750 |
| - ширина в свету по верхним обвязкам | 2911 |
| - высота | 2365 |
| Количество разгрузочных люков, шт. | 14 |
| Конструкционная скорость, км/ч | 120 |
| Модель тележки | 18-578 |
| Тип автосцепки | СА-3 нежесткая |
| Габарит поГОСТ 9238 | |
| - кузова | 1-ВМ |
| - тележки | 02-ВМ |
